市直部門領導班子機關民主測評的評價要點 | |||||||||||||||||||||||||
類別 | 評價內容 | 評價要點 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 較差 | |||||||||||||||||||
思想政治建設 | 政治方向 | 政治鑒別力和敏銳性,大局觀念,工作指導思想 | |||||||||||||||||||||||
全局觀念 | 貫徹落實市委、市政府的決策部署,圍繞中心、服務大局 | ||||||||||||||||||||||||
推動科學發(fā)展 | 自覺性和堅定性,聯系本部門實際貫徹落實的能力 | ||||||||||||||||||||||||
領 | 依法辦事 | 樹立法制觀念、依法行政、嚴格執(zhí)法、制度建設 | |||||||||||||||||||||||
導 | 科學決策 | 貫徹執(zhí)行民主集中制,健全班子議事規(guī)則,重大決策征求意見 | |||||||||||||||||||||||
能 | 統(tǒng)籌協(xié)調 | 總攬全局,協(xié)調各方 | |||||||||||||||||||||||
力 | 團結協(xié)作 | 共同維護團結,相互配合支持 | |||||||||||||||||||||||
務實創(chuàng)新 | 求真務實,攻堅克難,探索創(chuàng)新 | ||||||||||||||||||||||||
工 作 實 績 |
完成目標任務 | 年度計劃完成,工作推進,落實市委、市政府重大工作部署 | |||||||||||||||||||||||
服務水平 | 服務意識,工作質量,工作效率 | ||||||||||||||||||||||||
黨風廉政建設 | 部門(系統(tǒng)、行業(yè))管理 | 思想道德和紀律教育,履行廉政職責,班子自律 | |||||||||||||||||||||||
執(zhí)行黨風廉政責任制 | 建立健全廉潔從政的規(guī)章制度,完善黨內外監(jiān)督機制和依法行使的制約機制 | ||||||||||||||||||||||||
行風政風建設 | 行業(yè)規(guī)定、部門規(guī)章的制定和實施 | ||||||||||||||||||||||||
注:機關民主測評總分值為100分。領導班子機關民主測評得分
|