泉州市國資委2008年度績(jī)效自評(píng)指標(biāo)考核表 | ||||||
項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 年度工作目標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 承辦科室 |
業(yè)務(wù)工作實(shí)績(jī)60分 | 一、貫徹落實(shí)中央、省委、省政府和市委、市政府重大決策部署(6分) | (一) 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,按照市第十次黨代會(huì)的總體部署,落實(shí)“四謀發(fā)展”實(shí)踐主題,推進(jìn)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)“兩個(gè)先行區(qū)”建設(shè)(6分) | 1、及時(shí)組織傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省、市重要會(huì)議精神并抓好貫徹落實(shí)(3分) | 認(rèn)真組織,貫徹落實(shí)情況好的,該項(xiàng)得滿分 | 辦公室、政治部牽頭,各有關(guān)業(yè)務(wù)科室抓好落實(shí) | |
2、貫徹落實(shí)全國、全省國資監(jiān)管工作會(huì)議精神(3分) | 落實(shí)情況較差的該項(xiàng)扣1分;未貫徹落實(shí)的該項(xiàng)不得分 | |||||
二、完成市委、市政府分解的年度工作目標(biāo)和本單位年度工作計(jì)劃 ?。?FONT class=font6 face="Times New Roman">54分) | (二)落實(shí)《中共泉州市委2008年工作要點(diǎn)》任務(wù)分解(8分) | 3、深化國有企業(yè)改革,優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)(8分) | 按要求開展工作,成效良好的,得滿分;成效較差的該項(xiàng)扣1分;未按要求開展工作或成效差的,該項(xiàng)不得分 | 各有關(guān) 科室 | ||
(三)完成《2008年市政府工作報(bào)告》分解的工作任務(wù)(8分) | 4、完善國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制?。?/FONT>8分) | 各有關(guān) 科室 | ||||
(四)完成市委、市政府2008年全市重點(diǎn)課題調(diào)研任務(wù)分解 ?。?/FONT>6分) | 5、參與“健全社會(huì)主義市場(chǎng)機(jī)制”、“深化改革開放增強(qiáng)泉州發(fā)展動(dòng)力和活力”、“高起點(diǎn)建設(shè)城市新區(qū)”、“建設(shè)節(jié)約型政府”等重點(diǎn)課題研究(6分) | 各有關(guān) 科室 | ||||
(五)完成國資監(jiān)管年度各項(xiàng)工作計(jì)劃任務(wù)(20分) | 6、研究提出國資監(jiān)管年度工作要點(diǎn),用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)國資監(jiān)管各項(xiàng)工作(4分) | 各科室 | ||||
7、以分級(jí)分類管理為切入點(diǎn),完善國資監(jiān)管模式,形成“兩級(jí)為主、三級(jí)為輔”的監(jiān)管體系(4分) | 產(chǎn)權(quán)科牽頭,各科室配合 | |||||
業(yè)務(wù)工作實(shí)績(jī)60分 | 8、以夯實(shí)企業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向,繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)管理,深入開展“管理年”活動(dòng)(4分) | 按要求開展工作,成效良好的,得滿分;成效較差的該項(xiàng)扣1分;未按要求開展工作或成效差的,該項(xiàng)不得分 | 統(tǒng)評(píng)科牽頭,各科室配合 | |||
9、以經(jīng)營業(yè)績(jī)考核為抓手,完善激勵(lì)約束機(jī)制,與所出資企業(yè)簽訂2008年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書并組織考核、兌現(xiàn)薪酬(4分) | 統(tǒng)評(píng)科 企改科 | |||||
10、以培育“大公司、大集團(tuán)”為核心,推進(jìn)企業(yè)改革重組(4分) | 產(chǎn)權(quán)科、企改科牽頭,各科室配合 | |||||
(六)抓好國資系統(tǒng)黨的建設(shè)(12分) | 11、學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神,加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),落實(shí)黨委中心組、支部等各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度(3分) | 按要求開展工作成效良好的得滿分;成效較差的扣1分;未開展工作或成效差的不得分 | 政治部牽頭,各科室配合 | |||
12、推進(jìn)企業(yè)人事制度改革,加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理,強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)(3分) | ||||||
13、加強(qiáng)企業(yè)基層組織建設(shè),落實(shí)黨建工作責(zé)任制(3分) | ||||||
14、推進(jìn)精神文明建設(shè),促進(jìn)優(yōu)秀企業(yè)文化的形成和發(fā)展(3分) | ||||||
行政能力建設(shè)40分 | 三、科學(xué)民主行政(10分) | (七)建立科學(xué)、民主決策機(jī)制,健全決策規(guī)則和程序;堅(jiān)持和完善政務(wù)公開,實(shí)行透明行政(10分) | 15、貫徹民主集中制原則,重大事項(xiàng)按照規(guī)定的程序集體研究確定(5分) | 落實(shí)民主集中制原則良好的得滿分;違反該原則一次扣1分(扣完為止) | 辦公室、政治部牽頭,各科室抓好落實(shí),監(jiān)察室做好督查 | |
17、推進(jìn)信息化建設(shè),做好政府信息公開工作(5分) | 按要求公開的得滿分;應(yīng)公開而未公開的發(fā)現(xiàn)一件扣1分(扣完為止) | |||||
四、依法行政 (10分) | (八)執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)法律法規(guī),依法履行出資人職責(zé),依法對(duì)企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管;建立過錯(cuò)責(zé)任追究制度,依法追究國有資產(chǎn)監(jiān)管中的違法違規(guī)行為(10分) | 18、貫徹執(zhí)行《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等國資監(jiān)管法律法規(guī),依法監(jiān)管、依法履責(zé),依法追究國資監(jiān)管和運(yùn)營中的違法違規(guī)行為責(zé)任,確保國有資產(chǎn)保值增值(10分) | 嚴(yán)格依法履職、依法追究過錯(cuò)責(zé)任的得滿分;未依法履職或追究過錯(cuò)責(zé)任的,發(fā)現(xiàn)一起扣1分(扣完為止) | 辦公室、政治部牽頭,各科室抓好落實(shí),監(jiān)察室做好督查 | ||
五、高效行政 ?。?FONT class=font6 face="Times New Roman">12分) | (九)健全機(jī)關(guān)管理各項(xiàng)制度,工作運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范有序;建立必要的特事特辦應(yīng)急處理機(jī)制;建立跟蹤督辦制度,各項(xiàng)工作及時(shí)辦結(jié)(12分) | 19、落實(shí)機(jī)關(guān)管理制度,確保工作運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范有序(3分) | 機(jī)制健全、制度落實(shí)、工作及時(shí)辦結(jié)的該項(xiàng)得滿分;機(jī)制不健全或制度未落實(shí)、工作辦理不及時(shí)的發(fā)現(xiàn)一起扣1分(扣完為止) | |||
20、建立健全必要的應(yīng)急處理機(jī)制 ?。?/FONT>3分) | ||||||
21、抓好工作的跟蹤督辦,保證及時(shí)辦結(jié)(6分) | ||||||
六、廉潔行政 (8分) | (十)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,委機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔從政,工作人員遵紀(jì)守法;所出資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔從業(yè) ?。?FONT class=font6 face="Times New Roman">8分) | 22、落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作責(zé)任,與所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(4分) | 廉政責(zé)任落實(shí)、反腐措施到位的該項(xiàng)得滿分;因違反廉政規(guī)定被處理的每一起扣1分(扣完為止) | 監(jiān)察室 | ||
23、深化企務(wù)公開,強(qiáng)化企業(yè)效能監(jiān)察,加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè) ?。?/FONT>4
|