鍒嗛 | 搴忚櫉(h脿o) | 鑰冩牳闋�(xi脿ng)鐩� | 鎸囨(bi膩o) | 瀵�(sh铆)闅涘畬鎴� | 瀹屾垚鐜囷紙%锛� | 娆�(qu谩n)閲� | 寰楀垎 | 鍌欐敞 | |
璨�(c谩i)鍕�(w霉)妤�(y猫)绺�(j墨)鎸囨(bi膩o)鑰冩牳 | 1 | 閵�(xi膩o)鍞枊(k膩i)鍠 | 銆€ | 銆€ | 銆€ | 15% | 銆€ | 銆€ | |
2 | 鐕�(y铆ng)閵�(xi膩o)璨�(f猫i)鐢� |
|
|
| 15% | 銆€ | |||
3 | 鎳�(y墨ng)鏀舵/璩掗姺(xi膩o) | 銆€ | 銆€ | 銆€ | 5% | 銆€ | |||
4 | 瑷傞姺(xi膩o)瀛樿▓(j矛)鍔冪鐞� |
|
|
| 5% |
| |||
灏忚▓(j矛) | 銆€ | 銆€ | 銆€ | 40% | 銆€ | ||||
鐕�(y铆ng)閵�(xi膩o)閬�(gu貌)绋嬫寚妯�(bi膩o)鑰冩牳 | 銆€ | 銆€ | 瑭�(p铆ng)鍍�(ji脿)灏哄害 | 銆€ | 銆€ | 銆€ | |||
1 | 鐕�(y铆ng)閵�(xi膩o)瑷�(j矛)鍔冭垏绲勭箶 | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
2 | 鎵归浂缍�(w菐ng)绲�(lu貌)寤鸿ō(sh猫)鑸囧鎴舵豢鎰忓害 | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
3 | 娌栬波/鍍�(ji脿)鏍兼帶鍒� | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
4 | 椤у婊挎剰搴� | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
5 | 鍝佺墝鍌虫挱 | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
6 | 淇℃伅绠$悊/鍙嶉 | 1 2 3 4 5 | 5% |
| |||||
7 | 閰嶉€佽唱(zh矛)閲忚垏鏁堢巼 | 1 2 3 4 5 | 5% |
| |||||
8 | 閬虹暀鍟�(w猫n)椤岃檿鐞� | 1 2 3 4 5 | 5% |
| |||||
灏忚▓(j矛) |
| 40% |
| ||||||
鍏�(n猫i)閮ㄧ鐞嗘寚妯�(bi膩o)鑰冩牳 | 1 | 鍝″伐婊挎剰搴� | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | 銆€ 銆€ 銆€ 銆€ 銆€ | |||
2 | 灏�(du矛)涓嬪爆鍩硅〒(x霉n)/鎸囧皫(d菐o) | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
3 | 鍦�(tu谩n)闅�(du矛)鍗�(xi茅)浣滈厤鍚� | 銆€ 1 銆€ 2 銆€3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
4 | 绲勭箶绱€(j矛)寰嬫€� | 1 2 3 4 5 | 5% | 銆€ | |||||
灏忚▓(j矛) | 銆€ | 銆€ | 銆€ | 20% | 銆€ | ||||
鍚堣▓(j矛) | 銆€ | 銆€ | 銆€ | 100% | 銆€ | 銆€ | |||
闆峰崁(q奴) 鑰冩牳
| 1.澹炶超鎼嶅け | 鎵g桨璨�(z茅)浠�澹炶超鎼嶅け椤嶇殑30%锛堜笉鍙姉鍔涢櫎澶栵級 | 鐣�(d膩ng)鏈堟墸缃� | ||||||
2.椤у鎶曡ù鏇濆厜 | 鏇濆厜涓€娆℃墸缃版湰瀛e害鐛�(ji菐ng)閲戦鐨�50%锛屼竴骞村収(n猫i)鏇濆厜涓夋浠ヤ笂鎴栧洜椤у闂�(gu膩n)绯昏檿鐞嗕笉鐣�(d膩ng)锛屽紩璧锋矕绐佹垨?q奴)顬咁倛鎷樿湕绗ゆ枑钃�?y谩n)閲�?f霉)p瀹崇殑鐕�(y铆ng)閵�(xi膩o)鍒嗗叕鍙哥稉(j墨ng)鐞嗗氨鍦板厤鑱�銆� |
|